数控车床tm-32a规格参数 | ||||
项目 | 名称 | 规格 | 单位 | |
加工范围 | 最大床身旋径 | θ460 | mm | |
最大加工工件长度 | 210 | mm | ||
最大加工直径(盘类) | θ450 | mm | ||
最大加工直径(轴类) | θ100 | mm | ||
最大棒村通孔直径 | θ32 | mm | ||
x/z轴移动 | x轴行程 | 300 | mm | |
z轴行程 | 315 | mm | ||
x/z轴快速移动率 | 30 | m/min | ||
机器精度 | x/z轴重复精度 | 0.003 | mm | |
x/z轴定位精度 | ±0.005 | mm | ||
丝杆 | x丝杆规格 | θ32×10(加大) | mm | |
z丝杆规格 | θ32×10(加大) | mm | ||
线轨 | x线轨规格 | 30滚珠线轨(加大) | mm | |
z线轨规格 | 35滚珠线轨(加大) | mm | ||
刀塔 | 刀塔驱动 | 油压马达 | 排刀 | set |
刀具数目 | 8+2(排刀) | 7 | 支 | |
刀柄规格 | □20 | mm | ||
镗刀座规格 | θ25 | mm | ||
主轴 | 主轴鼻端形式 | ∧2-4 | ||
主轴通孔直径 | θ45 | mm | ||
主轴中心到地面高度 | 1030 | mm | ||
主轴中心到前门距离 | 350 | mm | ||
控制系统 | 控制器 | 建议:发那科0i mte td (可选:国产、台湾、日本、德国等品牌) | 套 | |
主轴马达功率 | 5.5/7.5 | kw | ||
主轴最高转速 | 6000 | rpm | ||
x轴伺服马达功率 | 1.3 | kw | ||
z轴伺服马达功率 | 1.3 | kw | ||
外形尺寸 | 长×宽×高 | 1950×1350×1550 | mm | |
重量 | 2.3 | 吨 |
*本公司保留规格设计变更之权利,恕不另行通知。