项目 | ctl-90度 | ctl-par | ctm-125 |
适合加工零件材质 | 铝、铜、铁等金属或非金属 (多种材质加工适用) | 铝、铜、铁等金属或非金属 (多种材质加工适用) | 铝、铜、铁等金属或非金属 (多种材质加工适用) |
加工零件大小 | 依加工要求 | 依加工要求 | 依加工要求 |
加工刀具外径 | φ125mm | φ125mm | φ125mm |
加工刀具轴心 | φ25.4mm | φ25.4mm | φ25.4mm |
摺割驱动系统 | 油压系统 | 油压系统 | 油压系统 |
精度 | ±0.2m | ±0.2m | ±0.2m |
刀具/摺割转速 | 50z:1)260 2)710 3)1420 4)2360 60z:1)316 2)860 3)1720 4)2860 | 50z:1)550 2)930 3)1570 60z:1)840 2)1420 3)2400 | |
摺割马达 | 1hp×4p×3 | 1hp×4p×2 | 1/2hp×6p;1hp×4p |
油压系统马达 | 1hp,0.75kw | 1hp,0.75kw | |
切削油循环邦浦 | 1/8hp/.30t/hr | 1/8hp/.30t/hr | 1/8hp/.30t/hr |
使用电压 | 220v;380v;415v | 220v;380v;415v | 220v;380v;415v |
摺割刀具间距 | 400mm-200mm | 400mm-200mm | 50mm-75mm |
机器尺寸 | 200mm×750mm×1600mm | 1200mm×650mm×1600mm | 1300mm×700mm×1200mm |
重量 | 600kg | 500kg | 300kg |
*本公司保留规格设计变更之权利,恕不另行通知。